Say something...
Nothing found. Please repeat.
Unsupported browser. Sorry...
-
MenúRegreso
- Inicio
-
PILOTO
-
-
VEHÍCULO
-
-
Marca/Modelo
-
-
WORKSHOP
-
-
KARTING
-
-
OFICIAL STORE
-
- TIENDAS
- CONTACTO
w3c
Cómo saber tu talla de mono
Si eres un piloto de carreras, necesitas un mono de carreras! Éste es uno de los elementos de seguridad más importantes en las competiciones de motorsport, y por ello es importante que tu elección se ajuste a tus necesidades. En RdeRacing te mostramos cómo escoger el mono de rally o de circuitos perfecto.
HOMOLOGACIÓN Y SEGURIDAD
En cualquier carrera, sean rallyes, circuitos, montaña o trackdays se te exigirá que lleves un mono ignífugo, tanto si eres piloto como copiloto.
El reglamento FIA para pruebas internacionales obliga al uso de prendas con la homologación FIA 8856-2000 durante el período de validez de esta misma norma, y para pruebas nacionales y regionales los equipamientos deberán llevar bordado el logotipo de la homologación FIA original en la parte exterior y en el cuello del equipamiento, para que sea perfectamente visible.
TEJIDOS Y MATERIALES
Los distintos fabricantes de monos de rallye han ido investigando para conseguir sus propios tejidos, cada vez más resistentes al fuego, más impermeables, de mayor ligereza y comodidad, sin comprometer su ajuste al cuerpo del piloto o copiloto. A continuacion te explicamos algunas de las tecnologías más utilizadas por los propios fabricantes:
- Sparco trabaja con tecnología Hocotex, un tejido muy transpirable que contiene células de aire dentro del propio tejido para poder garantizar que éste se mantiene ignífugo.
- OMP trabaja con Dry System, unas inserciones de tejido en puntos clave del mono que permiten una mejor regulación de la temperatura corporal así como una mayor comodidad.
- GT2i y Alpinestars trabajan con Nomex, un material muy resistente al fuego además de extremadamente ligero.
QUÉ TALLA NECESITO
Es primordial que tu mono de piloto para rallye o circuitos ajuste de forma perfecta, sin impedir tus movimientos durante la conducción. Para ello, lo primero es tomarte tus medidas de la siguiente forma:
- Mide tu contorno de pecho colocando el metro a la altura de las axilas para medir la parte más ancha del busto.
- Mide tu cintura colocando el metro sobre unos 10cm encima del hueco de tus caderas dejando los brazos pendientes.
- Mide tus caderas colocando el metro alrededor de ellas, separado de tu cintura aproximadamente unos 20 cm hacia abajo.
- Mide tu contorno de muslo colocando el metro aproximadamente a 10cm de tu entrepierna y mide la parte más ancha del muslo.
- Mide el ancho de sus hombros midiendo de hombro a hombro de forma horizontal.
- Mide la longitud del brazo desde la parte superior del hombro hasta tu muñeca, plegando ligeramente tu brazo.
- Mide la longitud del torso delantero desde el hueco del cuello, encima del esternón, hasta tu entrepierna con el metro vertical.
- Mide tu longitud interior de pierna desde la entrepierna hasta el hueso del tobillo.
- Mide tu longitud de espalda desde la nuca hasta tu cintura.
Si estás buscando un MONO OMP, una vez tengas tus medidas, compáralas con la siguiente tabla:
42(XS) | 44(S) | 46(S) | 48(M) | 50(M) | 52(L) | 54(L) | 56(XL) | 58(XL) | 60(XXL) | 62(XXL) | 64(XXXL) | |
Peso | 50/60 | 55/65 | 60/70 | 65/75 | 70/80 | 75/85 | 83/88 | 85/92 | 87/95 | 90/100 | 95/110 | 105/115 |
Altura | 150-160 cm | 155-165 cm | 160-170 cm | 165-175 cm | 170-180 cm | 173-187 cm | 177-187 cm | 182-190 cm | 185-195 cm | 187-198 cm | 190-200 cm | 190-200 cm |
Tórax | 86-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-130 |
Cintura | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 |
Cadera | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 | 119-122 | 123-126 | 127-120 |
Muslo | 47-50 | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-63 | 63-66 | 65-68 | 67-70 | 68-72 |
Brazo | 54-58 | 56-60 | 58-62 | 60-64 | 62-66 | 64-68 | 66-70 | 68-72 | 70-74 | 71-75 | 71-75 | 72-76 |
Interior Pierna | 68-72 | 70-74 | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 82-86 | 84-88 | 85-89 | 85-89 | 87-91 |
Hombros | 35-38 | 37-40 | 39-42 | 41-45 | 43-47 | 45-50 | 46-51 | 46-52 | 47-53 | 48-54 | 48-54 | 50-56 |
Espalda | 45-49 | 44-48 | 45-49 | 46-50 | 47-51 | 48-52 | 48-53 | 49-54 | 49-55 | 50-56 | 50-56 | 52-58 |
Si tu MONO es OMP talla mujer, debes fijarte en esta tabla:
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Estatura | 158 - 162 | 160 - 164 | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 170 | 168 - 172 | 170 - 174 |
Tórax | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Cintura |
62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 |
Cadera | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Muslo |
48- 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 |
Longitud de brazo | 52 - 54 | 53,5 - 55,5 | 55,5 - 57 | 56,5 - 58,5 | 58 - 60 | 59,5 - 61,5 | 61 - 63 |
Interior de pierna | 73,5 - 75 | 75 - 76,5 | 76,5 - 78 | 78 - 79,5 | 79,5 - 81 | 81 - 82,5 | 82,5 - 84 |
Si tu MONO es RRS, debes fijarte en estas tallas:
XS | S | M | L | XL | XXL | XXL | |
Altura | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 |
Peso | 50kg | 60kg | 70kg | 75kg | 90kg | 110kg | 125kg |
Si estás buscando un MONO Sparco, una vez tengas tus medidas, compáralas con la siguiente tabla:
44(XS) | 46(XS) | 48(S) | 50(S) | 52(M) | 54(M) | 56(L) | 58(L) | 60(XL) | 62(XL) | 64(XXL) | 66(XXL) | |
Peso | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 124 |
Altura | 164-167 cm | 167-170 cm | 170-173 cm | 173-176 cm | 176-179 cm | 179-182 cm | 182-185 cm | 185-188 cm | 188-191 cm | 191-194 cm | 194-197 cm | 197-200 cm |
Tórax | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Cintura | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Cadera | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 99-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 |
Muslo | 45-48 | 47-50 | 49-52 | 51-54 | 54-57 | 56-59 | 59-62 | 61-64 | 64-67 | 67-70 | 69-72 | 72-75 |
Brazo | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 60-63 | 62-65 | 64-67 | 66-69 | 68-71 | 70-73 | 72-75 | 74-77 | 76-79 |
Interior Pierna | 72-74 | 73-75 | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | 79-81 | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 83-85 |
Hombros | 37-40 | 39-42 | 41-44 | 42-45 | 45-48 | 47-50 | 49-52 | 51-54 | 53-56 | 56-58 | 57-60 | 59-62 |
Espalda | 41-43 | 42-43 | 42-44 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-48 | 48-49 | 49-51 | 51-52 | 52-54 | 53-55 |
Si tu MONO es Sparco talla mujer, debes fijarte en esta tabla:
38 (XS) | 40 (XS) | 42 (S) | 44 (S) | 46 (M) | 48 (M) | 50 (L) | |
Estatura | 160 - 162 | 162 - 164 | 164 - 166 | 166 - 168 | 168 - 170 | 170 - 172 | 172 - 174 |
Peso | 45 - 49 kg | 50 - 54 kg | 55 - 59 kg | 60 - 64 kg | 65 - 69 kg | 70 - 74 kg | 75 - 79 kg |
Tórax | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
Cintura |
60 - 63 | 63 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 |
Cadera | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
Muslo |
51- 52 | 52 - 53 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 |
Longitud de brazo | 55 - 58 | 56 - 59 | 57 - 60 | 58 - 61 | 59 - 62 | 60 - 63 | 61 - 64 |
Interior de pierna | 71 - 73 | 72 - 74 | 73 - 75 | 74 - 76 | 75 - 77 | 76 - 78 | 77 - 79 |
Productos relacionados
Entradas de blog relacionadas
