w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
Megane
|
1.4 i | 70, 75 | 1995 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | ||
1.4 i | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP845 | ||||
1.6 Break | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP845 | ||||
1.6 Cabrio 16V | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP565 | ||||
1.6 i | 75, 90 | 1995 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||
1.6 i Coupe | 75, 90 | 1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||
1.6i Cabrio 16V
|
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1.6i Classic | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | ||||
1.6i Coupe
|
1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | ||||
1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1.6i SW Estate
|
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1.8 i 16V | 115 | 2001 | > | 2002 | BENDIX | FCP558 | |||
1.9 D | 65, 90 | 1995 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||
1.9 DTi Break | 90 | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP565 | |||
1.9 DTi Classic | 90 | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP565 | |||
1.9 DTi Classic
|
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1.9 DTi Coupe | 90 | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP565 | |||
1.9 DTi Coupe
|
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1.9 DTi SW Estate
|
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
1.9 TD | 65, 90 | 1995 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||
2.0 Coupe,Coach | 141 | 1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP565 | |||
2.0 i | 115 | 1995 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||
2.0 i 16V
|
147
|
1995 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1995 | > | 2002 | BENDIX | FCP558 | |||||
2.0 i Coach 16V | 147 | 1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.0 i Coupe | 113 | 1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | |||
2.0 i Coupe 16V | 147 | 1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.0i Coupe
|
1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP845 | ||||
1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
2.0i Coupe 16V
|
1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1996 | > | 1999 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |||||
2.0i Coupe, Coach
|
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1999 | > | 2002 | LUCAS/TRW | FCP1491 |