w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
Laguna
|
1.6 16V | 1998 | > | 2000 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1.8 | 90, 95 | 1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1.8 | 1997 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | ||||
1.8 | 90, 95 | 1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||
1.8 i
|
90, 95
|
1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||||
1.8 Nevada | 90, 95 | 1995 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1.9 16V
|
140
|
1995 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1995 | > | 1998 | BREMBO | FCP878 | |||||
1.9 DCi | 108 | 1999 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP565 | |||
1.9 DTi | 98 | 1999 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.0
|
113
|
1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1997 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||||
1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||||
2.0 (B/K56M) 16V | 140 | 1995 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.0 Baccara (B56H) | 115 | 1994 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.0 i
|
115
|
1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||||
2.0 Nevada | 115 | 1995 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.2 D
|
83
|
1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1997 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||||
1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||||
2.2 D Nevada
|
83
|
1995 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1995 | > | 1998 | BREMBO | FCP878 | |||||
2.2 TD 12V | 115 | 1998 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
2.2 TD 12V
|
115
|
1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1997 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||||
1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||||
2.9 V6 24V
|
190
|
1997 | > | 2001 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1997 | > | 2001 | BREMBO | FCP878 | |||||
3.0 V6 24V
|
170, 190
|
1994 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
1997 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||||
1994 | > | 1997 | BREMBO | FCP878 | |||||
3.0 V6, Nevada 24V | 170, 190 | 1997 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP406 | |||
Laguna Coupe (DT0/1)
|
2.0 16V Turbo | 170 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | |||
2.0 dCi | 175 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi (DT01, DT09, DT12, DT1D) | 150 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) | 180 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 GT | 205 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
Laguna II
|
1.6 i 16V | 104 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | |||
1.6 i Berline 16V | 108 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
1.6 i Grandtour 16V | 104 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
1.8 i 16V | 117 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
1.8 i Berline/Grandtour 16V | 117 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
1.9 dCi | 120 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
1.9 dCi Berline/Grandtour | 120 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
2.0 i Berline/Grandtour 16V | 141 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
2.2 dCi Berline/Grandtour | 150 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
3.0 i Berline/Grandtour 24v | 207 | 2001 | > | ATE | FCP1540 | ||||
Laguna III
|
2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) | 131 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | |||
2.0 Hi-Flex (BT1H) | 141 | 2009 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 Hi-Flex Estate/Break (KT1H) | 141 | 2009 | > | ATE | FCP4249 | ||||
3.0 dCi (BT03) | 236 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
3.0 dCi Coupe' (DT0L)
|
241
|
2012 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2012 | > | ATE | FCP1931 | ||||||
3.0 dCi Estate/Break (KT03) | 236 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
3.5 (BT0C/BT0P) | 238 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
3.5 Coupe' (DT0C/DT0P) | 238 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
3.5 Estate/Break (KT0C/KT0P) | 238 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
Laguna III (BT0/1)
|
2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) | 141 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | |||
2.0 16V Turbo | 170 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT1S) | 150 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) | 173 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) | 179 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 GT | 204 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
Laguna III Grandtour (KT0/1)
|
2.0 16V (KT0F, KT0W) | 141 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | |||
2.0 16V Turbo | 170 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi (KT01, KT09, KT12, KT1S) | 150 | 2007 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT19) | 173 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) | 179 | 2008 | > | ATE | FCP4249 | ||||
2.0 GT | 204 | 2008 | > | ATE | FCP4249 |