w3c
Pedidos de más de 60€ ENVÍO GRATIS (Solo para península y Baleares)
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
| MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
|
911
|
3.6 Carrera 2, 4 | 250 | 1989 | > | 1993 | ATE | FCP451 | ||
| 1989 | > | 1993 | ATE | FCP451 | |||||
| 3.3 (Turbo) | 320 | 1990 | > | 1991 | ATE | FCP560 | |||
| 1991 | > | 1993 | ATE | FCP891 | |||||
| 1990 | > | 1991 | ATE | FCP451 | |||||
| 1991 | > | 1993 | ATE | FCP451 | |||||
| 3.6 Carrera RS | 260 | 1991 | > | 1993 | ATE | FCP560 | |||
| 1991 | > | 1993 | ATE | FCP451 |
rty
ewr