w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
Astra G
|
1.4 16V
|
60 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | ||
82
|
1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | ||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | |||||
60 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
82
|
1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
90
|
1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | ||||
1998 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | |||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | |||||
1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | |||||
1998 | > | 2004 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
1.6
|
75 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | |||
101 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | ||||
75 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
101 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
75
|
1998 | > | 2000 | ATE | FCP1293 | ||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | |||||
1998 | > | 2000 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
1.7 TD
|
68 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | |||
82 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1293 | ||||
68 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
82 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
68
|
1998 | > | 2000 | ATE | FCP1293 | ||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | |||||
1998 | > | 2000 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
1.8 16V
|
90 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | |||
126 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | ||||
90 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
126 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
116
|
1998 | > | 2000 | ATE | FCP1293 | ||||
1998 | > | 2000 | ATE | FCP1295 | |||||
1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | |||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1295 | |||||
1998 | > | 2000 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | |||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
2.0 16V
|
150 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | |||
116 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | ||||
150 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
116 | 1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | ||||
136
|
1998 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | ||||
1998 | > | 2004 | ATE | FCP1295 | |||||
1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | |||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1295 | |||||
1998 | > | 2004 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | |||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
2.0 DTi 16V
|
101
|
1998 | > | 2001 | ATE | FCP1295 | |||
1998 | > | 2001 | BOSCH | FCP1294 | |||||
101
|
1999 | > | 2004 | ATE | FCP1293 | ||||
1999 | > | 2004 | ATE | FCP1295 | |||||
2001 | > | 2004 | ATE | FCP1295 | |||||
1999 | > | 2004 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2001 | > | 2004 | BOSCH | FCP1294 | |||||
ASTRA G Box (F70)
|
1.6
|
75
|
1999 | > | 2000 | ATE | FCP1293 | ||
1999 | > | 2000 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
85
|
2000 | > | 2005 | ATE | FCP1293 | ||||
2000 | > | 2005 | ATE | FCP1295 | |||||
2000 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
1.7 TD
|
68
|
1999 | > | 2005 | ATE | FCP1293 | |||
1999 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2.0 DI
|
82
|
1999 | > | 2005 | ATE | FCP1293 | |||
1999 | > | 2005 | ATE | FCP1295 | |||||
1999 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
ASTRA G Convertible (F67)
|
1.6
|
104
|
2003 | > | 2005 | ATE | FCP1293 | ||
2003 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
1.6 16V
|
101
|
2001 | > | 2005 | ATE | FCP1293 | |||
2001 | > | 2005 | ATE | FCP1295 | |||||
2001 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
1.8 16V
|
126
|
2001 | > | 2005 | ATE | FCP1293 | |||
2001 | > | 2005 | ATE | FCP1295 | |||||
2001 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2.0 16V Turbo
|
200
|
2002 | > | 2005 | ATE | FCP1068 | |||
2002 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2.0 OPC
|
192
|
2002 | > | 2005 | ATE | FCP1068 | |||
2002 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2.2 16V
|
147
|
2001 | > | 2005 | ATE | FCP1295 | |||
2001 | > | 2005 | LUCAS/TRW | FCP1521 | |||||
2.2 DTI
|
126
|
2002 |