w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | ||
E-CLASS (W211)
|
2.5 24v with sports package | 204 | 2007 | > | BREMBO | FCP1661 | |||
3.0 24v 4-matic with sports package | 232 | 2005 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
3.0 24v without sports package | 232 | 2005 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.0 CDi 24v 4-matic with sports package | 225 | 2005 | > | 2005 | ATE | FCP1001 | |||
3.0 CDi 24v Blue TEC with sports package | 211 | 2007 | > | 2008 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.0 CDi 24v with sports package | 225 | 2005 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
3.2 18v | 225 | 2002 | > | 2003 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.2 CDi 24v For armoured vehicles | 204 | 2002 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.2 CDi 24v For armoured vehicles | 177 | 2003 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.5 24v 4-matic with sports package | 272 | 2004 | > | 2005 | ATE | FCP1001 | |||
3.5 24v without sports package
|
272
|
2004 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
2004 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||||
3.5 CGi 24v | 293 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
4.0 CDi 32v | 260 | 2003 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
5.0 24v | 306 | 2002 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
5.0 24v 4-matic without sports package | 306 | 2003 | > | 2006 | ATE | FCP1001 | |||
5.5 32v without sports package | 388 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
5.5 32v 4-matic without sports package | 388 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
E63 AMG | 515 | 2006 | > | 2008 | Brembo | FRP3133 | |||
E-CLASS Estate (S211) | E63 AMG | 515 | 2006 | > | 2009 | Brembo | FRP3133 | ||
E-CLASS Estate (S212) | E63 AMG | 525 | 2011 | > | Brembo | FRP3133 | |||
E-CLASS T-Model (S211)
|
2.5 24v | 204 | 2007 | > | BREMBO | FCP1661 | |||
3.0 24v 4-matic with sports package | 232 | 2005 | > | 2005 | ATE | FCP1001 | |||
3.0 CDi 24v | 225 | 2005 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
3.2 18v | 225 | 2003 | > | 2004 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.2 CDi 24v | 204 | 2003 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.5 24v | 272 | 2004 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | |||
3.5 24v 4-matic | 272 | 2004 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
3.5 CGi 24v | 293 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
5.0 24v | 306 | 2003 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | |||
5.0 24v 4-matic | 306 | 2003 | > | 2005 | ATE | FCP1001 | |||
5.5 32v 4-matic without sports package | 388 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
5.5 32v without sports package | 388 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
E200
|
2.0 (W210) | 1995 | > | ATE | FCP1049 | ||||
2.0 D (W124) | 75 | 1993 | > | 1995 | BENDIX | FCP415 | |||
E200 T-Model (S211) | 1.8 16v with sports package | 184 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | |||
E200 (W211)
|
1.8 16v E200 NGT with sports package | 164 | 2004 | > | BREMBO | FCP1661 | |||
1.8 16v with sports package | 164 | 2002 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | |||
1.8 16v with sports package | 184 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
1.8 CGi 16v with sports package | 170 | 2002 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
2.2 CDi 16v with sports package | 102 | 2002 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
2.2 CDi 16v with sports package | 123 | 2002 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | |||
2.2 CDi 16v with sports package | 136 | 2006 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
E200 T-Model (S211) | 1.8 16v with sports package | 164 | 2003 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | ||
E220
|
2.2 (W210) 16V | 96 | 1995 | > | 1998 | ATE | FCP1049 | ||
2.2 D (W210) | 1995 | > | 1998 | ATE | FCP1049 | ||||
E220 (W211)
|
2.2 CDi 16v with sports package | 150 | 2002 | > | 2006 | BREMBO | FCP1661 | ||
2.2 CDi 16v with sports package | 170 | 2005 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
2.2 CDi 16v with sports package | 136 | 2002 | > | BREMBO | FCP1661 | ||||
E230 | 2.3 (W210) 16V | 150 | 1995 | > | 1997 | ATE | FCP1049 | ||
E240
|
2.4 i W210 | 170 | 1997 | > | 2002 | ATE | FCP1049 | ||
2.4 i W210 V6 ESP | 170 | 1997 | > | 2002 | ATE | FCP1050 | |||
E250 | 2.5 D (W210) 20V | 113 | 1995 | > | 1999 | ATE | FCP1049 | ||
E270
|
2.7 CDi W210 | 170 | 1999 | > | 2002 | ATE | FCP1049 | ||
2.7 CDi W210 ESP | 170 | 1999 | > | 2002 | ATE | FCP1050 | |||
E270 T-Model (S211) | 2.7 CDi 20v | 177 | 2003 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | ||
E280
|
2.8 (W210) | 194 | 1995 | > | 1996 | ATE | FCP1050 | ||
2.8 (W210) 24V | 194 | 1996 | > | 1997 | ATE | FCP1050 | |||
E280 (W211 )
|
3.0 CDi 24v with sports package | 191 | 2005 | > | BREMBO | FCP1661 | |||
3.0 CDi 24v 4-matic with sports package | 191 | 2005 | > | 2005 | ATE | FCP1001 | |||
E280 T-Model (S211 )
|
3.0 CDi 24v | 191 | 2005 | > | BREMBO | FCP1661 | |||
3.0 CDi 24v 4-matic without sports package | 191 | 2005 | > | 2005 | BREMBO | FCP1661 | |||
E290
|
2.9 TD (T210) SW Estate | 130 | 1995 | > | ATE | FCP1049 | |||
2.9 TD (W210) | 130 | 1995 | > | ATE | FCP1049 | ||||
E300
|
3.0 D (W210) | 136 | 1995 | > | 1996 | ATE | FCP1049 | ||
3.0 TD (W210) 24V | 177 | 1996 | > | 1999 | ATE | FCP1050 | |||
E320
|
3.2 (W210) 18V | 220, 225 | 1995 | > | 1997 | ATE | FCP1050 | ||
3.2 CDi T210 | 1999 | > | 2003 | ATE | FCP1050 | ||||
3.2 CDi W210 | 198 | 1999 | > |