Pedidos superiores a 60€* ENVÍO GRATIS ( Solo a Península y Baleares )

w3c

w3c

    

PASTILLAS DE FRENO FERODO RACING DS2500 MERCEDES CLASE C

Elige su modelo en la tabla que encontrará dentro el producto.

PASTILLAS DE FRENO FERODO RACING DS2500 MERCEDES CLASE C

w3c

Cantidad:
Gastos de envío
Hacer una consulta

 

 

Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.

MODELO MOTOR CV DESDE   HASTA PINZA DELANTERA PINZA TRASERA
C-CLASS (S203) 3.0 20v C30 CDi AMG 232 2002 > 2004 BREMBO FCP1661    
C-CLASS (W203)
1.8 16v with sports package 143 2002 > 2004 BREMBO FCP1661    
1.8 16v with sports package 164 2002 > 2004 BREMBO FCP1661    
1.8 16v with sports package 192 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
1.8 CGi 16v with sports package 170 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 116 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 123 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 143 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 102 2001 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 150 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.6 18v with sports package 170 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.7 CDi 20v with sports package 170 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.0 20v C30CDi AMG 232 2002 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.0 CDi 24v with sports package 225 2005 > 2007 BREMBO FCP1661    
3.2 18v C32 AMG 354 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.2 18v with sports package 218 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.5 24v 4-matic C350 272 2005 > 2007 BREMBO FCP1661    
3.5 24v C350 with sports package 272 2005 > 2007 BREMBO FCP1661    
5.4 24v C55 AMG 368 2003 > 2007 BREMBO FCP1661    
C-CLASS (W204)
C63 AMG 487 2008 >   Brembo FRP3133    
C63 AMG 457 2008 >   Brembo FRP3133    
C-CLASS Coupe (C204)
C63 AMG 457 2011 >   Brembo FRP3133    
C63 AMG 487 2012 >   Brembo FRP3133    
C63 AMG 517 2012 >   Brembo FRP3133    
C-CLASS Coupe (CL203)
3.0 20v CDi AMG 232 2002 > 2008 BREMBO FCP1661    
3.2 18v 218 2002 > 2005 BREMBO FCP1661    
C-CLASS Estate (S204)
C63 AMG 487 2012 >   Brembo FRP3133    
C63 AMG 457 2008 >   Brembo FRP3133    
C-CLASS T-Model (S203)
1.8 16v with sports package 143 2002 > 2004 BREMBO FCP1661    
1.8 16v with sports package 164 2002 > 2004 BREMBO FCP1661    
1.8 16v with sports package 192 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
1.8 CGi 16v with sports package 170 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 116 2000 > 2003 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 143 2000 > 2003 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 102 2001 > 2003 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 123 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.2 CDi 16v with sports package 150 2003 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.6 18v with sports package 170 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
2.7 CDi 20v with sports package 170 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.0 CDi 24v with sports package 225 2005 > 2007 BREMBO FCP1661    
3.2 18v C32 AMG 354 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.2 18v with sports package 218 2000 > 2004 BREMBO FCP1661    
3.5 24v C350 with sports package 272 2005 > 2007 BREMBO FCP1661    
3.5 24v C350 4-matic 272 2005 > 2007 BREMBO FCP1661    
5.4 24v C55 AMG 368 2003 > 2007 BREMBO FCP1661    
C200
2.0 i T202 SW Estate Kompressor 16V 136, 192 1996 > 2001 ATE FCP1049    
2.0 i W202 Kompressor 16V 136, 192 1995 > 2000 ATE FCP1049    
C230 2.3 (W202) Kompressor 16V 194 1995 > 2000 ATE FCP1049    
C240 2.4 (W202) 18V 170 1997 > 2000 ATE FCP1049    
C250
2.5 TD T202 SW Estate 20V 150 1996 > 2001 ATE FCP1049    
2.5 TD W202 20V 150 1995 > 2000 ATE FCP1049    
C280 2.8 (W202) 198 1997 > 2000 ATE FCP1049    
C36 AMG
3.6 24V 281 1995 > 1997 ATE FCP1049    
3.6 i 24V (W202) 281 1994 > 2000 ATE FCP646    
C43 AMG 4.3 24v (S202) 306 1997 > 2000 ATE FCP1001    
CL500 5.0 24v (C215 ) 306 1999 > 2006 BREMBO FCP1661    
CL600 5.8 36v (C215 ) 368 1999 > 2002 BREMBO FCP1661    
CLK (C209) 63 AMG 508 2007 > 2009 Brembo FRP3133    
CLK 55 AMG (C209)
5.5 (209.376)
368
2002 > 2006 BREMBO FRP3100    
2002 > 2006 BREMBO FCP1661    
CLK200 2.0 Coupe (C208) 16V 136, 192 1997 >   ATE FCP1049    
CLK230 2.3 Coupe (C208) Kompressor 16V 194 1997 >   ATE FCP1049    
CLK320
3.0 CDi 24v (C209 ) with sports package 225 2005 >   BREMBO FCP1661    
3.2 Coupe (C208) 18V 218 1997 >   ATE FCP1050    
CLK350 3.5 24v (C209 ) with sports package 272 2005 >   BREMBO FCP1661    
CLK430 (C208) 4.3 24v 279 1999 > 2003 ATE FCP1001    
CLK500
5.0 24v (C209 ) (209.375) 306 2002 > 2009 BREMBO FCP1661  
¡Este producto no tiene reseñas!

PRODUCTOS RELACIONADOS

Eche un vistazo a nuestra selección de productos.
w3c