w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
Delta
|
1.6 | 1986 | > | 1987 | BENDIX | FCP360 | |||
1.6 16V | 90, 105 | 1996 | > | LUCAS/TRW | FCP409 | ||||
1.6 i.e. (II) | 75 | 1993 | > | 1996 | LUCAS/TRW | FCP370 | |||
1.6 Turbo HF | 1983 | > | 1986 | LUCAS/TRW | FCP370 | BENDIX | FCP360 | ||
1.8 | 105 | 1993 | > | 1996 | LUCAS/TRW | FCP370 | LUCAS/TRW | FCP409 | |
1.8 16V
|
113
|
1996 | > | 1997 | ATE | FCP1056 | |||
1997 | > | 1998 | ATE | FCP1056 | |||||
1996 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP409 | |||||
1997 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP1113 | |||||
1.8 LE, LX, GT 16V
|
130
|
1996 | > | 1997 | ATE | FCP1052 | |||
1997 | > | 1998 | ATE | FCP1052 | |||||
1996 | > | 1997 | LUCAS/TRW | FCP409 | |||||
1997 | > | 1998 | LUCAS/TRW | FCP1113 | |||||
1.9 TD | 90 | 1985 | > | 1993 | LUCAS/TRW | FCP370 | |||
1.9 TD HPE
|
90
|
1994 | > | 1996 | LUCAS/TRW | FCP370 | |||
1996 | > | ATE | FCP1056 | ||||||
1994 | > | 1996 | LUCAS/TRW | FCP409 | |||||
1994 | > | 1996 | LUCAS/TRW | FCP1113 | |||||
1996 | > | LUCAS/TRW | FCP409 | ||||||
1996 | > | LUCAS/TRW | FCP1113 | ||||||
2.0 Evoluzione 4x4 (Turbo) 16V | 210, 215 | 1991 | > | 1993 | BREMBO | FCP721 | LUCAS/TRW | FCP726 | |
2.0 HF | 1996 | > | ATE | FCP1052 | |||||
2.0 HPE (II) HF 16V
|
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP565 | |||||
1993 | > | ATE | FCP1052 | ||||||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP409 | ||||||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP1113 | ||||||
2.0 i ie (Turbo) 16V
|
1991 | > | 1993 | LUCAS/TRW | FCP370 | ||||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP565 | ||||||
1993 | > | ATE | FCP1052 | ||||||
1991 | > | 1993 | LUCAS/TRW | FCP409 | |||||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP409 | ||||||
1993 | > | LUCAS/TRW | FCP1113 | ||||||
2.0 i.e. GT/ HPE (II) 16V
|
1993 | > | 1995 | LUCAS/TRW | FCP370 | LUCAS/TRW | FCP409 | ||
2.0 Integrale 4x4 (Turbo) 16V | 210, 215, 252 | 1989 | > | 1993 | LUCAS/TRW | FCP565 | BENDIX | FCP360 | |
2.0 Integrale 4x4 (Turbo) 16V | 210, 215 | 1991 | > | 1996 | LUCAS/TRW | FCP565 | LUCAS/TRW | FCP409 | |
2.0 Integrale Turbo | 175, 180 | 1987 | > | 1989 | LUCAS/TRW | FCP565 | BENDIX | FCP360 | |
2.0 Integrale/Evoluzione HF
|
1992 | > | 1995 | BREMBO | FCP721 | LUCAS/TRW | FCP726 | ||
2.0 Turbo 4WD HF
|
1986 | > | 1987 | LUCAS/TRW | FCP370 | BENDIX | FCP360 | ||
2.0 Turbo HF | 1986 | > | 1993 | LUCAS/TRW | FCP370 | BENDIX | FCP360 | ||
DELTA III (844)
|
1.4
|
150
|
2008 | > | BOSCH | FCP1468 | |||
2008 | > | BOSCH | FCP1469 |