w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
FOCUS III
|
1.0 EcoBoost | 126 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | |||
1.0 EcoBoost | 101 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 EcoBoost | 150 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 EcoBoost | 183 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Flexifuel | 120 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 LPG | 120 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 96 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 116 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 86 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 105 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 126 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 ST | 251 | 2012 | > | ATE | FCP4416 | ||||
0 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | |||||
2.0 TDCi | 136 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 116 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 141 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 164 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.3 RS
|
350
|
2015 | > | BREMBO | FCP4830 | ||||
2015 | > | ATE | FCP1931 | ||||||
FOCUS III Saloon
|
1.0 EcoBoost | 101 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | |||
1.0 EcoBoost | 126 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 EcoBoost | 150 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 EcoBoost | 183 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Flexifuel | 120 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 96 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 116 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 86 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 105 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 126 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 136 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 116 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 141 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 164 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
FOCUS III Turnier
|
1.0 EcoBoost | 101 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | |||
1.0 EcoBoost | 126 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 EcoBoost | 150 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 EcoBoost | 183 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Flexifuel | 120 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 LPG | 120 | 2012 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 96 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 116 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 86 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 105 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 126 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 136 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 116 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 141 | 2011 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 164 | 2011 | > | ATE | FCP1931 |