w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
FOCUS II (DA_)
|
1.4 | 81 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | |||
1.6 | 101 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 LPG | 116 | 2009 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 101 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 109 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 90 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 116 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 | 126 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 Flexifuel | 126 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 Flexifuel | 131 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 TDCi | 116 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 | 146 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 CNG | 146 | 2009 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 LPG | 146 | 2008 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 134 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 136 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 111 | 2008 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.5 RS
|
305 | 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP4044 | ||||
0 | 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP1917 | |||||
2.5 ST
|
226 | 2005 | > | ATE | FCP1706 | ||||
0 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | |||||
FOCUS II Convertible
|
1.6 | 101 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | |||
2.0 | 146 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 136 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
FOCUS II Estate (DA_)
|
1.4 | 81 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | |||
1.6 | 101 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 LPG | 116 | 2009 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 101 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 111 | 2007 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 109 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 90 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 116 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 | 126 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 Flexifuel | 126 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 Flexifuel | 132 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 TDCi | 116 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 | 146 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 LPG | 146 | 2008 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 134 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 136 | 2004 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 111 | 2008 | > | ATE | FCP1931 | ||||
FOCUS II Saloon (DA_)
|
1.4 | 81 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | |||
1.6 | 101 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 101 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 90 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 TDCi | 109 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.6 Ti | 116 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 | 126 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 Flexifuel | 126 | 2006 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 Flexifuel | 131 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
1.8 TDCi | 116 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 | 146 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 136 | 2005 | > | ATE | FCP1931 | ||||
2.0 TDCi | 111 | 2008 | > | ATE | FCP1931 | ||||
FOCUS C-MAX
|
1.6 | 101 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | ||
1.6 TDCi | 109 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
1.6 TDCi | 90 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
1.6 Ti | 116 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
1.8 | 120 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
1.8 | 126 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
1.8 Flexifuel | 126 | 2006 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
1.8 TDCi | 116 | 2005 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
2.0 | 146 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
2.0 TDCi | 134 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1931 | |||
2.0 TDCi | 136 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1931 |