w3c
Pedidos de más de 60€ ENVÍO GRATIS (Solo para península y Baleares)
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
| MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
| Brera | 1.8 TBi | 200 | 2009 | > | BREMBO | FCP1334 | |||
| 2009 | > | LUCAS/TRW | FCP1795 | ||||||
| Brera | 2.2 2.2 JTS | 250 | 2006 | > | ATE | FCP1805 | |||
| Brera | 2.4 JTDM 20V | 200 | 2006 | > | BREMBO | FCP1334 | |||
| 2006 | > | LUCAS/TRW | FCP1795 | ||||||
| Brera | 2.4 JTDM 20V | 210 | 2007 | > | BREMBO | FCP1334 | |||
| 2007 | > | LUCAS/TRW | FCP1795 | ||||||
| Brera | 3.2 JTS | 260 | 2008 | > | BREMBO | FCP1334 | |||
| 2008 | > | LUCAS/TRW | FCP1795 | ||||||
| Brera | 3.2 JTS Q4 | 260 | 2006 | > | BREMBO | FCP1334 | |||
| 2006 | > | LUCAS/TRW | FCP1795 |
rty
ewr