w3c

Pedidos de mas de 60€ ENVÍO GRATIS ( Solo para península y Baleares )
Busque en la tabla según cilindrada, potencia y año del vehículo, elija la referencia y selecciónala más abajo. Para mayor efectividad, pueden comprobar el dibujo y medidas si encajan con las pastillas de su vehículo.
MODELO | MOTOR | CV | DESDE | HASTA | PINZA | DELANTERA | PINZA | TRASERA | |
323
|
1.1 | 1989 | > | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.1 BF1 E1 | 1987 | > | 1989 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.3 BA1 16V | 75 | 1994 | > | 1998 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.3 BF B3 | 1987 | > | 1990 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.3 BG B3 | 67 | 1989 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.3 BG B3 16V | 67 | 1991 | > | 1993 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.3 SW Estate | 74 | 1986 | > | 1987 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.5 BA 16V | 89 | 1994 | > | 1998 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.5 BG SW Estate | 1990 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.5 BW E5, BW B5 + SW Estate | 74, 75 | 1985 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.6 BF B6 | 85, 105 | 1983 | > | 1989 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.6 BG B6 | 1989 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.6 BG B6 16V | 1991 | > | 1994 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.7 D BF | 55, 60 | 1987 | > | 1990 | SUMITOMO | FCP487 | |||
1.7 D BF SW Estate L | 1986 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.7 D BF SW Estate LX, GLX | 1987 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.7 D BF, BG
|
1986 | > | 1989 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1989 | > | 1991 | SUMITOMO | FCP487 | |||||
1.8 BG 16V | 1989 | > | 1994 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.8 BG GT,4WD,Turbo 16V | 1989 | > | 1994 | SUMITOMO | FCP487 | ||||
1.8 Turbo 4WD 16V | 165 | 1989 | > | 1992 | SUMITOMO | FCP487 | |||
323 F V (BA) | 2.0 24V | 195 | 1994 | > | 1998 | SUMITOMO | FCP653 (SOLO DISPONIBLE EN DS1.11) |