Detalles del producto
-
NOMBRE
Pastillas de freno
-
LARGO TOTAL (MM)
141.5
-
ANCHO (MM)
16.5
-
ALTO (MM)
47.8
-
COMPUESTO
DS3000
Descripción del producto
Las DS3000 es el compuesto más popular en los rallyes de principio de los años 2000. Destaca su eficiente mordida, y únicamente le limita un poco la frenada en frío. Su rango de temperatura de trabajo es muy amplio y dentro de estas temperaturas no deja indiferente a nadie.
Ver más
Datos de interés
Principales aplicaciones: Rally (delante/atrás), Touring Car (delante), Formula (delante/atrás).
Características principales:
• Potencia de frenado en caliente.
• Calientan y entran dentro de temperatura óptima rápidamente.
• Gran catálogo de aplicaciones para los principales vehículos de circuito y rally.
• Coeficiente de fricción de 0,48 y con un rango de temperatura de trabajo de 200 °-650 ° C.
Tipo de vehículo:
CITROEN Saxo 1,6, 02/1996-04/2002
CITROEN Saxo 1,6 16V, 02/1996-04/2002
CITROEN Xsara 1,4 i Berlina, 09/1997-09/2000
CITROEN Xsara 1,6 i, 05/1998-08/2000
CITROEN Xsara 1.6 i SW Estate, 05/1998
CITROEN Xsara 1.8 i Saloon, 05/1998
CITROEN 01/1998-09/2000
CITROEN Xsara 1.9 TD Saloon, 01/1998
PEUGEOT 106 1.3i Rallye, 01/1993-04/1996
PEUGEOT 106 1.6 i, 01/1994-03/1996
PEUGEOT 106 1.6 i 16V, 01/1994-03/1996
PEUGEOT 106 1.6 i GTi 16V, 01/1996
PEUGEOT 106 1.6 i Rallye, 01/1996-12/1999
PEUGEOT 306 1.4, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.6, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.8, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.4 i, 01/1993-04/1997
PEUGEOT 306 1.4 i, 09/1995-03/1997
PEUGEOT 306 1.6 i, 09/1995-02/1997
PEUGEOT 306 1.8 D, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.8 i, 01/1995-02/1997
PEUGEOT 306 1.9 D Berlina, 03/1997-08/2000
PEUGEOT 306 1.9 D Berlina/SW Estate, 03/1997-08/2000
PEUGEOT 306 1,9 TD, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D, 04/1993-04/1997
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D, 04/1993-05/1999
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D, 06/1994-05/2001
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT, 05/1993-05/2001
PEUGEOT Enterprise Todos los modelos, 01/1994
Ver más
Características principales:
• Potencia de frenado en caliente.
• Calientan y entran dentro de temperatura óptima rápidamente.
• Gran catálogo de aplicaciones para los principales vehículos de circuito y rally.
• Coeficiente de fricción de 0,48 y con un rango de temperatura de trabajo de 200 °-650 ° C.
Tipo de vehículo:
CITROEN Saxo 1,6, 02/1996-04/2002
CITROEN Saxo 1,6 16V, 02/1996-04/2002
CITROEN Xsara 1,4 i Berlina, 09/1997-09/2000
CITROEN Xsara 1,6 i, 05/1998-08/2000
CITROEN Xsara 1.6 i SW Estate, 05/1998
CITROEN Xsara 1.8 i Saloon, 05/1998
CITROEN 01/1998-09/2000
CITROEN Xsara 1.9 TD Saloon, 01/1998
PEUGEOT 106 1.3i Rallye, 01/1993-04/1996
PEUGEOT 106 1.6 i, 01/1994-03/1996
PEUGEOT 106 1.6 i 16V, 01/1994-03/1996
PEUGEOT 106 1.6 i GTi 16V, 01/1996
PEUGEOT 106 1.6 i Rallye, 01/1996-12/1999
PEUGEOT 306 1.4, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.6, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.8, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.4 i, 01/1993-04/1997
PEUGEOT 306 1.4 i, 09/1995-03/1997
PEUGEOT 306 1.6 i, 09/1995-02/1997
PEUGEOT 306 1.8 D, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 1.8 i, 01/1995-02/1997
PEUGEOT 306 1.9 D Berlina, 03/1997-08/2000
PEUGEOT 306 1.9 D Berlina/SW Estate, 03/1997-08/2000
PEUGEOT 306 1,9 TD, 02/1993-08/2000
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D, 04/1993-04/1997
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D, 04/1993-05/1999
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D, 06/1994-05/2001
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT, 05/1993-05/2001
PEUGEOT Enterprise Todos los modelos, 01/1994