Detalles del producto
-
NOMBRE
Pastillas de freno
-
LARGO TOTAL (MM)
119.8
-
ANCHO (MM)
18
-
ALTO (MM)
73.7
-
COMPUESTO
DS3000
Descripción del producto
Las DS3000 es el compuesto más popular en los rallyes de principio de los años 2000. Destaca su eficiente mordida, y únicamente le limita un poco la frenada en frío. Su rango de temperatura de trabajo es muy amplio y dentro de estas temperaturas no deja indiferente a nadie.
Ver más
Datos de interés
Principales aplicaciones: Rally (delante/atrás), Touring Car (delante), Formula (delante/atrás).
Características principales:
• Potencia de frenado en caliente.
• Calientan y entran dentro de temperatura óptima rápidamente.
• Gran catálogo de aplicaciones para los principales vehículos de circuito y rally.
• Coeficiente de fricción de 0,48 y con un rango de temperatura de trabajo de 200 °-650 ° C.
Tipo de vehículo:
BMW 5 (E34) 3.8 i 24V M5, 03/1992-09/1995
BMW 7 (E38) 725 tds, 04/1996-11/2001
BMW 7 (E38) 728 i, iL, 08/1995-11/2001
BMW 7 (E38) 728i X, 11/1995-09/2001
BMW 7 (E38) 730 d, 04/2000-11/2001
BMW 7 (E38) 730 d, 08/1998-04/2000
BMW 7 (E38) 730 d, 08/1998-11/2001
BMW 7 (E38) 730 i,iL, 10/1994-11/2001
BMW 7 (E38) 730 i, iL, 10/1994-11/2001
BMW 7 (E38) 735 i,iL, 01/1996-11/2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li, 11/2001
BMW 8 (E31) 830 Ci, 08/1992-12/1999
BMW 8 (E31) 840 Ci, 01/1996-12/1999
BMW 8 (E31) 840 i, 02/1993-02/1996
BMW 8 (E31) 840Ci, 01/1996-12/1999
BMW 8 (E31) 840i, 02/1993-02/1996
BMW 8 (E31) 850 Ci, 09/1994-12/1999
BMW 8 (E31) 850 i,Ci, 04/1990-10/1994
BMW 8 (E31) 850Ci, 09/1994-12/1999
BMW 8 (E31) 850i / 850Ci, 04/1993-02/1996
FERRARI 550 Barchetta 5.5, 10/2000-01/2005
FERRARI 550 Maranello 550, 09/1996-04/2002
FERRARI 550 Maranello 550, 09/1998-12/2002
FERRARI Maranello 575M, 04/2002-12/2006
FIAT Coupé (FA/175) 2.0 16V Turbo, 11/1993-08/1996
FIAT Coupé (FA/175) 2.0 20V Turbo, 08/1996-12/2000
MASERATI 3200 GT 3.2 Biturbo V8 32V, 10/1998-03/2002
MASERATI Quattroporte V 4.2, 03/2004
MASERATI Spyder Coupé 4.2, 03/2002
NISSAN Skyline R33 GTR / R34, 01/1998-12/2002
Ver más
Características principales:
• Potencia de frenado en caliente.
• Calientan y entran dentro de temperatura óptima rápidamente.
• Gran catálogo de aplicaciones para los principales vehículos de circuito y rally.
• Coeficiente de fricción de 0,48 y con un rango de temperatura de trabajo de 200 °-650 ° C.
Tipo de vehículo:
BMW 5 (E34) 3.8 i 24V M5, 03/1992-09/1995
BMW 7 (E38) 725 tds, 04/1996-11/2001
BMW 7 (E38) 728 i, iL, 08/1995-11/2001
BMW 7 (E38) 728i X, 11/1995-09/2001
BMW 7 (E38) 730 d, 04/2000-11/2001
BMW 7 (E38) 730 d, 08/1998-04/2000
BMW 7 (E38) 730 d, 08/1998-11/2001
BMW 7 (E38) 730 i,iL, 10/1994-11/2001
BMW 7 (E38) 730 i, iL, 10/1994-11/2001
BMW 7 (E38) 735 i,iL, 01/1996-11/2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li, 11/2001
BMW 8 (E31) 830 Ci, 08/1992-12/1999
BMW 8 (E31) 840 Ci, 01/1996-12/1999
BMW 8 (E31) 840 i, 02/1993-02/1996
BMW 8 (E31) 840Ci, 01/1996-12/1999
BMW 8 (E31) 840i, 02/1993-02/1996
BMW 8 (E31) 850 Ci, 09/1994-12/1999
BMW 8 (E31) 850 i,Ci, 04/1990-10/1994
BMW 8 (E31) 850Ci, 09/1994-12/1999
BMW 8 (E31) 850i / 850Ci, 04/1993-02/1996
FERRARI 550 Barchetta 5.5, 10/2000-01/2005
FERRARI 550 Maranello 550, 09/1996-04/2002
FERRARI 550 Maranello 550, 09/1998-12/2002
FERRARI Maranello 575M, 04/2002-12/2006
FIAT Coupé (FA/175) 2.0 16V Turbo, 11/1993-08/1996
FIAT Coupé (FA/175) 2.0 20V Turbo, 08/1996-12/2000
MASERATI 3200 GT 3.2 Biturbo V8 32V, 10/1998-03/2002
MASERATI Quattroporte V 4.2, 03/2004
MASERATI Spyder Coupé 4.2, 03/2002
NISSAN Skyline R33 GTR / R34, 01/1998-12/2002